<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elioth</title>
	<atom:link href="http://elioth.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elioth.com</link>
	<description>Inventors, Designers, Engineers</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 17:14:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Typographie &amp; architecture</title>
		<link>http://elioth.com/fr/2012/05/typographie-architecture-2/</link>
		<comments>http://elioth.com/fr/2012/05/typographie-architecture-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 15:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elioth_</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elioth.com/?p=3239</guid>
		<description><![CDATA[Que se passe-t-il lorsque l’écriture sort de l’échelle habituelle du livre ou de l’écran, si la lettre vient jouxter le corps, si le mot apparaît comme architecture dans le paysage ? Découvrez le projet réalisé en partenariat avec le studio de création graphique Artkas. &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. Vous avez un projet de passerelle ? N&#8217;hésitez pas à faire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left">Que se passe-t-il lorsque l’écriture sort de l’échelle habituelle du livre ou de l’écran, si la lettre vient jouxter le corps, si le mot apparaît comme architecture dans le paysage ?</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://elioth.com/2012/05/typographie-architecture-2/120503_elioth_couverture_flyer_typoarchi-2/" rel="attachment wp-att-3426"><img class="aligncenter size-full wp-image-3426" src="http://elioth.com/elioth/wp-content/uploads/2012/05/120503_Elioth_couverture_flyer_typoarchi1.jpg" alt="" width="512" height="787" /></a><a href="http://elioth.com/2012/05/typographie-architecture-2/120503_elioth_couverture_flyer_typoarchi/" rel="attachment wp-att-3421"><br />
</a><a href="http://elioth.com/2012/05/typographie-architecture-2/mise-en-page-2-4/" rel="attachment wp-att-3321"><br />
</a></p>
<p>Découvrez le <a href="http://elioth.com/fr/2012/05/typographie-architecture/">projet</a> réalisé en partenariat avec le studio de création graphique <a href="http://www.artkas.fr/flash/">Artkas</a>.</p>
<p>&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..</p>
<p>Vous avez un projet de passerelle ? N&#8217;hésitez pas à faire appel à nous, Raphael Menard et François Consigny, inscrits à l&#8217;Ordre des Architectes pourront vous accompagner.</p>
<p>Découvrez également d&#8217;autres projets conçus par Elioth,  <a href="http://elioth.com/fr/2012/01/passerelle-varanasi/">la passerelle Varanasi</a>, ou la <a href="http://elioth.com/fr/2010/12/passerelle-a-venlo/">passerelle à énergie positive de Venlo</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elioth.com/fr/2012/05/typographie-architecture-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inauguration du pôle de loisirs Lyon Confluence</title>
		<link>http://elioth.com/fr/2012/05/inauguration-du-pole-de-loisirs-lyon-confluence/</link>
		<comments>http://elioth.com/fr/2012/05/inauguration-du-pole-de-loisirs-lyon-confluence/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 15:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elioth_</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elioth.com/?p=3253</guid>
		<description><![CDATA[Le Pôle de Loisirs et de Commerces de Lyon Confluence conçu par Jean-Paul Viguier pour Unibail-Rodamco a été inauguré mercredi 4 avril 2012, en présence de Gérard Collomb, sénateur maire de Lyon et Guillaume Poitrinal, président du directoire d’Unibail-Rodamco. Edifié sur des friches industrielles, dans le quartier de La Confluence en bordure de Saône, ce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://elioth.com/2012/05/inauguration-du-pole-de-loisirs-lyon-confluence/2113_photo_confluence_1/" rel="attachment wp-att-3388"><img class="aligncenter size-full wp-image-3388" src="http://elioth.com/elioth/wp-content/uploads/2012/04/2113_Photo_Confluence_1.jpg" alt="" width="634" height="356" /></a></p>
<p>Le Pôle de Loisirs et de Commerces de Lyon Confluence conçu par Jean-Paul Viguier pour Unibail-Rodamco a été inauguré mercredi 4 avril 2012, en présence de Gérard Collomb, sénateur maire de Lyon et Guillaume Poitrinal, président du directoire d’Unibail-Rodamco.</p>
<p>Edifié sur des friches industrielles, dans le quartier de La Confluence en bordure de Saône, ce pôle de 130 000 m2 comprend 14 salles de cinéma, des restaurants, un mur d&#8217;escalade, trois niveaux de commerces et des parkings en sous-sol et en silo sur sept niveaux.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://elioth.com/2012/05/inauguration-du-pole-de-loisirs-lyon-confluence/2113_photo_confluence_2/" rel="attachment wp-att-3393"><img class="aligncenter size-full wp-image-3393" src="http://elioth.com/elioth/wp-content/uploads/2012/04/2113_Photo_Confluence_2.jpg" alt="" width="605" height="424" /></a></p>
<p>Elioth_ee a mené les études d’ingénierie environnementale et la certification BREEAM, pour ce premier Retail à avoir été certifié Breeam Very Good en Europe !</p>
<p>Elioth _sce a traité en étude et suivi opérationnel les ouvrages spéciaux (Vitrages Extérieurs Agrafés, associés à une structure inversée en périphérie de la voie de chemin de fer traversante de part en part) et les façades en aluminium à remplissages en mélèze.</p>
<p><span style="color: navy; font-family: Arial; font-size: x-small;"><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elioth.com/fr/2012/05/inauguration-du-pole-de-loisirs-lyon-confluence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un peu de maths&#8230;</title>
		<link>http://elioth.com/fr/2012/04/un-peu-de-maths/</link>
		<comments>http://elioth.com/fr/2012/04/un-peu-de-maths/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 12:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elioth_</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elioth.com/?p=3222</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;pour se rappeler notre formulation de la géométrie de la future verrière de la Bibliothèque Universitaire de Rennes. Le photomontage ci-dessous avec l&#8217;équation à la clef d&#8217;une surface autorisant de paver une géométrie à double courbure par des vitrages quadrangulaires plans. Voilà le résultat : Quelques images du chantier ici (et plus d&#8217;informations sur le projet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;pour se rappeler notre formulation de la géométrie de la future verrière de la Bibliothèque Universitaire de Rennes. Le photomontage ci-dessous avec l&#8217;équation à la clef d&#8217;une surface autorisant de paver une géométrie à double courbure par des vitrages quadrangulaires plans. Voilà le résultat :</p>
<p><a href="http://elioth.com/2012/04/un-peu-de-maths/2319_elioth_bu_rennes_30-2/" rel="attachment wp-att-3223"><img class="aligncenter size-large wp-image-3223" src="http://elioth.com/elioth/wp-content/uploads/2012/04/2319_Elioth_BU_Rennes_30-528x400.jpg" alt="" width="528" height="400" /></a>Quelques images du chantier ici (et plus d&#8217;informations sur le projet <a href="http://elioth.com/fr/2010/02/verriere-de-la-bibliotheque-universitaire/" target="_blank">là</a>) :</p>
<p><a href="http://elioth.com/2012/04/un-peu-de-maths/2319_photos-chantier_bu-rennes_4/" rel="attachment wp-att-3226"><img class="aligncenter size-large wp-image-3226" src="http://elioth.com/elioth/wp-content/uploads/2012/04/2319_Photos-chantier_BU-Rennes_4-535x400.jpg" alt="" width="535" height="400" /></a></p>
<p><a href="http://elioth.com/2012/04/un-peu-de-maths/2319_elioth_bu_rennes_31/" rel="attachment wp-att-3227"><img class="aligncenter size-large wp-image-3227" src="http://elioth.com/elioth/wp-content/uploads/2012/04/2319_Elioth_BU_Rennes_31-535x400.jpg" alt="" width="535" height="400" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elioth.com/fr/2012/04/un-peu-de-maths/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Tour Majunga lauréate des BREEAM Awards 2012</title>
		<link>http://elioth.com/fr/2012/03/la-tour-majunga-laureate-des-breeam-awards-2012/</link>
		<comments>http://elioth.com/fr/2012/03/la-tour-majunga-laureate-des-breeam-awards-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 13:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elioth_</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elioth.com/?p=3053</guid>
		<description><![CDATA[Nous avons  été désigné lauréat, avec Unibail Rodamco, des Breeam Awards 2012, Catégorie Internationale, pour la  « Meilleure performance environnementale internationale pour le projet de la tour Majunga ». La certification Breeam (acronyme pour « Building Research Establishment Environmental Assessment Method ») est la méthode d&#8217;évaluation de la qualité environnementale du bâti la plus reconnue [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://elioth.com/2012/03/la-tour-majunga-laureate-des-breeam-awards-2012/2296_viguier_majunga_breeam-award-2012/" rel="attachment wp-att-3062"><img class="size-full wp-image-3062 aligncenter" src="http://elioth.com/elioth/wp-content/uploads/2012/03/2296_Viguier_Majunga_Breeam-Award-2012.jpg" alt="" width="627" height="836" /></a></p>
<p>Nous avons  été désigné lauréat, avec Unibail Rodamco, des <a href="http://www.breeam.org/page.jsp?id=478">Breeam Awards 2012</a>, Catégorie Internationale, pour la  « Meilleure performance environnementale internationale pour le projet de la <a href="http://elioth.com/fr/2010/02/tour-majunga/">tour Majunga</a> ».</p>
<p>La certification Breeam (acronyme pour « Building Research Establishment Environmental Assessment Method ») est la méthode d&#8217;évaluation de la qualité environnementale du bâti la plus reconnue et la plus utilisée dans le monde. Les Breeam Awards constituent la plus haute distinction internationale récompensant les qualités environnementales d&#8217;un bâtiment.</p>
<p>Pour en savoir plus, c’est <a href="http://elioth.com/fr/2010/02/tour-majunga/">ici</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elioth.com/fr/2012/03/la-tour-majunga-laureate-des-breeam-awards-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stade du Havre</title>
		<link>http://elioth.com/fr/2012/03/stade-du-havre-2/</link>
		<comments>http://elioth.com/fr/2012/03/stade-du-havre-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 13:52:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elioth_</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elioth.com/?p=3079</guid>
		<description><![CDATA[Découvrez les photos d’avancement du chantier du Stade du Havre. Sa livraison est prévue pour cet été.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://elioth.com/2012/03/stade-du-havre-2/2387_photo-de-chantier_stade-du-havre_4/" rel="attachment wp-att-3082"><img class="aligncenter size-full wp-image-3082" src="http://elioth.com/elioth/wp-content/uploads/2012/03/2387_Photo-de-chantier_Stade-du-havre_4.jpg" alt="" width="584" height="384" /></a></p>
<p>Découvrez les photos d’avancement du chantier du <a href="http://elioth.com/fr/2010/09/stade-du-havre/">Stade du Havre</a>. Sa livraison est prévue pour cet été.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://elioth.com/2012/03/stade-du-havre-2/2387_photo-de-chantier_stade-du-havre_5/" rel="attachment wp-att-3091"><img class="aligncenter" src="http://elioth.com/elioth/wp-content/uploads/2012/03/2387_Photo-de-chantier_Stade-du-havre_5.jpg" alt="" width="573" height="384" /></a><a href="http://elioth.com/2012/03/stade-du-havre-2/2387_photo-de-chantier_stade-du-havre_2/" rel="attachment wp-att-3089"><img class="aligncenter size-full wp-image-3089" src="http://elioth.com/elioth/wp-content/uploads/2012/03/2387_Photo-de-chantier_Stade-du-havre_2.jpg" alt="" width="587" height="384" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elioth.com/fr/2012/03/stade-du-havre-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stade Geoffroy Guichard</title>
		<link>http://elioth.com/fr/2012/02/stade-geoffroy-guichard-2/</link>
		<comments>http://elioth.com/fr/2012/02/stade-geoffroy-guichard-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 15:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elioth_</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elioth.com/?p=2947</guid>
		<description><![CDATA[Visite sur le chantier du Stade Geoffroy Guichard, où la poutre arrière de la tribune Paret est en cours de montage. Cette poutre est le premier élément de charpente de la zone Nord (1ere tranche de travaux). Le prototype de bardage est aussi en place. Le froid, cet hiver, a partiellement stoppé les travaux : impossible [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://elioth.com/2012/02/stade-geoffroy-guichard-2/2454_sgg_120216/" rel="attachment wp-att-2948"><img class="size-full wp-image-2948 aligncenter" src="http://elioth.com/elioth/wp-content/uploads/2012/02/2454_SGG_120216.jpg" alt="" width="592" height="442" /></a>Visite sur le chantier du <a href="http://elioth.com/fr/2010/12/stade-geoffroy-guichard/">Stade Geoffroy Guichard</a>, où la poutre arrière de la tribune Paret est en cours de montage. Cette poutre est le premier élément de charpente de la zone Nord (1ere tranche de travaux). Le prototype de bardage est aussi en place. Le froid, cet hiver, a partiellement stoppé les travaux : impossible de couler du béton à -12°C !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elioth.com/fr/2012/02/stade-geoffroy-guichard-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avancement du chantier d’ARTEM</title>
		<link>http://elioth.com/fr/2012/02/avancement-du-chantier-d%e2%80%99artem/</link>
		<comments>http://elioth.com/fr/2012/02/avancement-du-chantier-d%e2%80%99artem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 19:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elioth_</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elioth.com/?p=2928</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ATEx formulé pour la galerie ARTEM, qui concerne la réalisation d&#8217;une verrière avec joints drainants sur une charpente métallique avec des pentes de 7° à 26° bénéficie d&#8217;une appréciation favorable. La tranche ferme devrait être livrée en septembre 2012. En savoir plus ici. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://elioth.com/2012/02/avancement-du-chantier-d%e2%80%99artem/2068_artem_chantier_111109_3/" rel="attachment wp-att-2930"><img class="size-full wp-image-2930 aligncenter" src="http://elioth.com/elioth/wp-content/uploads/2012/02/2068_Artem_Chantier_111109_3.jpg" alt="" width="628" height="469" /></a>L&#8217;ATEx formulé pour la galerie ARTEM, qui concerne la réalisation d&#8217;une verrière avec joints drainants sur une charpente métallique avec des pentes de 7° à 26° bénéficie d&#8217;une appréciation favorable. La tranche ferme devrait être livrée en septembre 2012. En savoir plus<a href="http://elioth.com/en/2009/10/artem/"> ici</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elioth.com/fr/2012/02/avancement-du-chantier-d%e2%80%99artem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des nouvelles de l&#8217;Olympic Nice Stadium</title>
		<link>http://elioth.com/fr/2012/02/des-nouvelles-de-lavancement-de-lolympic-nice-stadium/</link>
		<comments>http://elioth.com/fr/2012/02/des-nouvelles-de-lavancement-de-lolympic-nice-stadium/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 16:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elioth_</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elioth.com/?p=2904</guid>
		<description><![CDATA[Découvrez les photos de la 1ère version du prototype de la structure du Stade de Nice. Le prototype intégrant la couverture devrait être bientôt visible, prochaines photos prévues pour début mars ! En savoir plus sur le stade de Nice : ici]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://elioth.com/2012/02/des-nouvelles-de-lavancement-de-lolympic-nice-stadium/2455_stade-de-nice_proto_3/" rel="attachment wp-att-2913"><img class="aligncenter size-full wp-image-2913" title="2455_Stade de Nice_Proto_3" src="http://elioth.com/elioth/wp-content/uploads/2012/02/2455_Stade-de-Nice_Proto_3.jpg" alt="" width="629" height="768" /></a></p>
<p>Découvrez les photos de la 1<sup>ère</sup> version du prototype de la structure du Stade de Nice. Le prototype intégrant la couverture devrait être bientôt visible, prochaines photos prévues pour début mars ! En savoir plus sur le stade de Nice : <a href="http://elioth.com/fr/2010/12/ecostadium/">ici</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elioth.com/fr/2012/02/des-nouvelles-de-lavancement-de-lolympic-nice-stadium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elioth vous souhaite encore une année pleine d&#8217;idées !</title>
		<link>http://elioth.com/fr/2012/01/elioth-vous-souhaite-encore-une-annee-pleine-didees/</link>
		<comments>http://elioth.com/fr/2012/01/elioth-vous-souhaite-encore-une-annee-pleine-didees/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 16:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elioth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elioth.com/?p=2751</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://elioth.com/2012/01/elioth-vous-souhaite-encore-une-annee-pleine-didees/110112_elioth_2012/" rel="attachment wp-att-2752"><img class="aligncenter size-full wp-image-2752" title="110112_Elioth_2012" src="http://elioth.com/elioth/wp-content/uploads/2012/01/110112_Elioth_2012.gif" alt="" width="579" height="600" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elioth.com/fr/2012/01/elioth-vous-souhaite-encore-une-annee-pleine-didees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dérèglement climatique : Sommes-nous préparés à ça ?</title>
		<link>http://elioth.com/fr/2011/09/dereglement-climatique-sommes-nous-prepares-a-ca/</link>
		<comments>http://elioth.com/fr/2011/09/dereglement-climatique-sommes-nous-prepares-a-ca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 18:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elioth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elioth.com/?p=2523</guid>
		<description><![CDATA[Communiqué de presse téléchargeable ici]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-2525" href="http://elioth.com/2011/09/dereglement-climatique-sommes-nous-prepares-a-ca/110914_elioth_poster_fr_ld/"><img class="aligncenter size-full wp-image-2525" title="110914_Elioth_poster_fr_ld" src="http://elioth.com/elioth/wp-content/uploads/2011/09/110914_Elioth_poster_fr_ld.jpg" alt="" width="655" height="856" /></a></p>
<p>Communiqué de presse téléchargeable <a href="http://elioth.com/elioth/wp-content/uploads/2011/09/Egis-CP_Elioth-12-09-11.pdf" target="_self">ici</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elioth.com/fr/2011/09/dereglement-climatique-sommes-nous-prepares-a-ca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

